Predmet "Poľovníctvo"
Hlavné cvičenia
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Metodické pokyny pre spracovanie protokolov |  | 1.23 MB | 
| 2 | Bezpečnostná príručka k organizácii spoločnej poľovačky |  | 2.03 MB | 
Semestrálne cvičenia
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tlačivo k protokolu 1 |  | 35.5 KB | 
| 2 | Tlačivo k protokolu 2 |  | 156.5 KB | 
| 3 | Tlačivo k protokolu 3 |  | 29 KB | 
| 4 | Tlačivo k protokolu 4 |  | 126.5 KB | 
| 5 | Tlačivo k protokolu 5 |  | 57 KB | 
| 6 | Bonitácia les |  | 686.81 KB | 
Prednášky
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Poľovníctvo - brokovnice - servis |  | 2.84 MB | 
| 2 | Poľovníctvo - guľovnice - servis |  | 3.44 MB | 
| 3 | Poľovníctvo - optika - servis |  | 5.24 MB | 
| 4 | Poľovníctvo - strelivo - servis |  | 1.78 MB | 
| 5 | Poľovnícka rajonizácia |  | 1.68 MB | 
Prednášky Poľovnícke strelectvo Ing. Tibor Lebocký, Phd.
Cvičenia z predmetu Veterinárna starostlivosť o zver, Ing. Tibor Lebocký, Phd.
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola AMO v EÚ |  | 597.22 KB | 
| 2 | Biologické zásady manipulácie s diviakmi |  | 3.2 MB | 
| 3 | NEP pre AMO v SR na rok 2020 |  | 4.11 MB | 
| 4 | Atlas chorôb zveri I. |  | 16.13 MB | 
| 5 | Atlas chorôb zveri II. |  | 38.28 MB | 
Svetové poľovníctvo
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Exotická zver-poznávačka |  | 12.32 MB | 
Prednášky Ing. Ľubomír Bútora, Phd.
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Poľovnícke zariadenia |  | 8.91 MB | 
| 2 | Prikrmovanie zveri |  | 4.37 MB | 
| 3 | Škody zverou |  | 11.1 MB | 
| 4 | Energetická hodnota krmív |  | 466.9 KB | 
| 5 | Značky |  | 563.13 KB | 
| 6 | Životné prostredie |  | 11.78 MB | 
Prednášky a poznávačky doc. Ing. Peter Lešo, Phd.
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť | 
|---|---|---|---|
| 1 | Zoznam druhov |  | 22.35 KB | 
| 2 | DZC poznávačka |  | 2.23 MB | 
| 3 | Vtáky poznávačka |  | 8.82 MB | 
| 4 | Poznávačka ryby nová |  | 6.38 MB | 
| 5 | Zoznam rýb SR |  | 22.84 KB | 
| 6 | Akvakultúra |  | 2.34 MB | 
| 7 | Repetitórium |  | 2.63 MB | 
| 8 | rybárstvo |  | 998.45 KB | 
| 9 | rybárstvo2 |  | 2.5 MB | 
| 10 | rybárstvo3 |  | 818.94 KB | 
| 11 | rybárstvo4 |  | 688.33 KB | 
| 12 | rybárstvo5 |  | 556.93 KB | 
| 13 | rybárstvo6 |  | 2.26 MB | 
| 14 | rybárstvo7 |  | 3.67 MB | 
| 15 | rybárstvo8 |  | 2.98 MB | 
| 16 | rybárstvo9 |  | 552.63 KB | 
| 17 | Okruhy Rybárstvo |  | 13.3 KB | 
| 18 | Lebky vybraných druhov cicavcov |  | 2.34 MB | 
| 19 | Aplikovaná zoológia okruhy |  | 36 KB | 
 
  English
 English Slovenčina
 Slovenčina